1. 內(nèi)部閃存卡加到2GB; |
2. 加上循環(huán)采集功能 |
3. 加上噪音信號過濾功能 |
4. 顏色變?yōu)楹谏?/td> |
5. 測試溫度值整數(shù)化功能 |
高的性能比。歡迎來深圳新博恩電子儀器有限公司訂購! |
GL820的舊有功能: |
GL820溫度記錄儀特點: |
大可支持200通道的絕緣多通道記錄儀 |
大可從標準20CH擴展至200CH |
全通道多功能&絕緣輸入 |
直接收錄至USB儲存器 |
搭載大型TFT液晶屏 |
通過LAN USB輕松連接PC |
GL820溫濕度記錄儀參數(shù)規(guī)格: |
|
|
GL820便攜式溫濕度記錄儀 |
項目 | 內(nèi)容 |
電流輸入數(shù)目 | 1臺(20通道)或擴展至(高200通道) |
觸發(fā) | 種類 | 開始 | 觸發(fā)訊號產(chǎn)生開始取樣 |
| 停止 | 觸發(fā)訊號產(chǎn)生開始取樣 |
條件 | 開始 | 停止程度警報行程時間外部 |
| 停止 | 停止程度警報行程時間過去時間外部 |
警報功能 | 種類 | 電流邏輯脈沖(AND及OR操作選擇) |
條件 | 電流 | HL視窗內(nèi)視窗外 |
| 邏輯 | 所有頻道 |
| 脈沖 | HL視窗內(nèi)視窗外 |
邏輯/脈沖輸入通道 | 4個通道可轉(zhuǎn)換邏輯或脈沖 |
脈沖輸入范圍 | Count(次數(shù))模式 | 50C500C5kC50kC500kC5MC50MC500MC/F.S (高50k/取樣時間) |
Inst(瞬時)模式 | 50C500C5kC50kC500kC5MC50MC500MC/F.S (高50k/取樣時間) |
RPM回轉(zhuǎn)模式 | 50rpm500rpm5krpm50krpm500krpm5Mrpm/50Mrpm500Mrpm/F.S |
(高50k/秒) |
警報輸出 | 通道數(shù)目 | 4 |
輸出格式 | 開放連接輸出(5V拉伸電阻10kohm)5至24V(100mA或以下) |
輸出條件 | 程度調(diào)整視窗調(diào)整邏輯調(diào)整脈沖調(diào)整 |
外部觸發(fā)輸入 | 1個通道(高24V起端2.5V滯電壓0.5V) |
電腦介面 | Ethernet(10BASE-T/10BASE-TX)高速USB2.0 |
資料儲存 | 測量資料 | 儲存在內(nèi)置閃存或USB儲存盤 |
其他 | 設定條件及螢幕復印可儲存于內(nèi)置閃存或USB儲存盤 |
內(nèi)置記憶體 | 12MB閃存 |
USB儲存盤插槽(全速) | 2.0兼容 |
計算功能 | 統(tǒng)計計算 | 平均峰值大小RMS |
計算數(shù)目 | 2組同時設定 |
搜索功能 | 搜索資料中之點種類:程度警報邏輯脈沖 |
顯示器 | 尺寸 | 5.7英寸TFT彩色LCD |
顯示模式 | 波形+數(shù)字獨立波形獨立數(shù)字 |
操作環(huán)境 | 直流電操作溫度0-45℃相對濕度5-85%RH電池操作溫度15-40℃ |
電源 | AC變壓器(100-240VAC50/60Hz) |
DC輸入(8.5-24VDC) |
原裝電池高裝配2個連續(xù)9小時操作 |
電功率 | 28VA或較低(AC驅(qū)動) |
機身尺寸(W x D x H) | 232 x 152 x 50mm |
重量 | 990g(包括20通道輸入模塊) |
震動絕緣 | 兼容JIS震動測試或等同汽車業(yè)界TYPE 1-CLASS A |
驗證規(guī)格 | CERoHSRoHs |
GL820溫濕度記錄儀主要應用領域: |
汽車行業(yè)(汽車、摩托車)測試 |
家電(電器行業(yè))廠家測試(含PC) |
油田測試(含海洋鉆井) |
各類野外測試 |
滅菌室、潔凈室的溫濕度測試 |
冷藏運輸記錄 |
振動測試 |
| | | |
| | | |