示波器DSO5102MHV|漢泰DSO5102MHV示波器|漢泰代理
1、簡介:內(nèi)置視頻幫助學(xué)簡單直觀內(nèi)置2GB 存儲(chǔ) 可以存儲(chǔ)過1000個(gè)波形等信息 大而且清晰顯示的屏幕(7.0-吋液晶彩顯分辨率高達(dá) 800x480),帶寬:60-200MHz實(shí)時(shí)采樣率1GSa/s 采樣深度達(dá)2M
2.基本配件:
3.其它圖片:
4.特點(diǎn)概述:
• 內(nèi)置視頻幫助學(xué)簡單直觀;
• 內(nèi)置2GB 存儲(chǔ) 可以存儲(chǔ)過1000個(gè)波形等信息
• 大而且清晰顯示的屏幕(7.0-吋液晶彩顯分辨率高達(dá) 800x480),波形顯示清晰逼真
• 1GSa/s的實(shí)時(shí)采樣率和25GSa/s的等效采樣率
• 帶寬60MHz—200MHz,2M的存儲(chǔ)深度
• 強(qiáng)大的觸發(fā)功能
• 集成USB Host,支持U盤存儲(chǔ)、USB接口系統(tǒng)升級
• 薄設(shè)計(jì),體積輕巧,便于攜帶
5.技術(shù)指標(biāo):
型號 | DSO5202MHV | DSO5102MHV | DSO5062MHV |
模擬帶寬 | 200MHz | 100MHz | 60MHz |
實(shí)時(shí)采樣 | 1GSa/s |
等效采樣 | 25GSa/s |
記錄長度 | 單通道大記錄長度2M采樣點(diǎn),雙通道1M,另有雙通道4K、40K、512K采樣點(diǎn)可選 |
時(shí)基范圍(s/div) | 4nS/div-40S/div (以2-4-8方式步進(jìn)) |
通道間延時(shí) | 500ps |
視頻幫助 | 內(nèi)置 |
存儲(chǔ) | 內(nèi)置2GB |
通道間延時(shí) | 500ps |
垂直系統(tǒng) |
AD轉(zhuǎn)換器 | 8bit分辯率,兩通道同時(shí)采集 |
垂直靈敏度 伏/(V/div) | 2mV/div~5V/div (在BNC輸入處) |
垂直位移范圍 | ±50V(5V/div)±40V(2V/div~500mV/div)2V(200mV/div~50mV/div)±400mV(20mV/div~2mV/div) |
上升時(shí)間 (在BNC處) | ≤1.7ns | ≤3.5ns | ≤5.8ns |
直流增益精度 | 2mV/div~5mV/div ±4% (采樣或平均值采樣) 10mV/div~5V/div ±3% (采樣或平均值采樣) |
觸發(fā)系統(tǒng) |
觸發(fā)靈敏度(邊沿觸發(fā)類型) | 直流: CH1/CH2(典型值) 從直流到10MHz為1格,從10MHz到大帶寬為1.5格 EXT(典型值) 從直流到40MHz為200mV EXT/5(典型值) 從直流到40MHz為1V 交流: 衰減10Hz以下信號 高頻抑制: >80kHz時(shí)將衰減信號 低頻抑制: <150kHZ時(shí)將衰減信號 噪聲抑制: 減小觸發(fā)靈敏度 |
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部(ch1、ch2) : 距顯示屏中心±8div 外部(EXT): ±1.2V 外部衰5(EXT/5):±6V |
觸發(fā)電平度(典型的)適用 于上升和下降時(shí)間≥20ns | 內(nèi)部(ch1、ch2): ±(0.3div×V/div) (距屏幕中心±4div 范圍內(nèi)) 外部(EXT):±(6%設(shè)定值+40mV) 外部衰5(EXT/5):±(6%設(shè)定值+200mV) |
釋抑范圍 | 100ns-10s |
觸發(fā)類型 |
邊沿觸發(fā) | 上升沿,下降沿 |
脈寬觸發(fā) | 觸發(fā)模式:(大于、小于、等于、不等于)正脈寬,(大于、小于、等于、不等于)負(fù)脈寬;脈沖寬度范圍:20nS-10S |
視頻觸發(fā) | 信號制式: 支持標(biāo)準(zhǔn)的NTSC、PAL 和SECAM 廣播制式; 行視范圍:1-525 (NTSC) 和1-625 (PAL/SECAM) |
斜率觸 | 觸發(fā)模式:(大于、小于、等于、不等于)正斜率,(大于、小于、等于、不等于)負(fù)斜率;設(shè)置時(shí)間:20nS – 10S |
時(shí)觸發(fā) | 起始沿:上升沿,下降沿;設(shè)置時(shí)間:20ns-10s |
交替觸發(fā) | 內(nèi)部觸發(fā):邊沿、脈寬、視頻、斜率 |
觸發(fā)頻率計(jì)數(shù)器 | 讀數(shù)分辨率: 6位 精度(典型):±30ppm(包括所有頻率參考誤差和±1計(jì)算誤差) 頻率范圍:交流耦合、從小10Hz到額定帶寬 |
測量 |
光標(biāo)測量 | 手動(dòng)模式:光標(biāo)間的電壓差△V; 光標(biāo)間的時(shí)間差△T; △T的倒數(shù),以Hz為單位(1/△T) 追蹤模式:波形點(diǎn)的電壓值和時(shí)間值 |
自動(dòng)測量(32種) | 頻率、周期、平均值、峰峰值、均方根、大值、小值、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正頻寬、負(fù)頻寬、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、負(fù)占空比、底端值、頂端值、中間值、幅值、過沖、預(yù)沖、周期平均值、周期均方值、下降沿過沖、上升沿預(yù)沖、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF |
顯示 |
顯示類型 | 7"TFT 16位真彩液晶屏 |
顯示分辯率 | 800*480 dots |
對比度 | 16檔可調(diào)且屏幕顯示調(diào)節(jié)進(jìn)度條 |
接口 | USB主從接口 |
電源 |
電源電壓 | 100-120VACRMS(±10%),45Hz到440Hz,CATⅡ 120-240VACRMS(±10%),45Hz到66Hz,CATⅡ |
功耗 | <30W |
保險(xiǎn)絲 | 2A,T 級,250V |
機(jī)械規(guī)格 |
尺寸 | 長:(313mm) 寬:(108mm)高:(142mm) |
重量 | 不含包裝:2.08KG |
| | | | |
6.應(yīng)用程序:
Operating system: Windows 7 Windows NT Windows 2000 Windows XP